VHBL

Štatistika brankárov

Základná časť 2022/2023:

Poradie Brankár Počet zápasov Počet gólov Priemer na zápas
1. Nesteš Adrián 10 17 1,70
2. Vacula Dávid 10 20 2,00
3. Bokor Matej 2 4 2,00
4. Beňo Martin 1 2 2,00
5. Zajaček Igor 17 41 2,41
6. Knob Marek 15 42 2,80
7. Jakubec Viliam 6 17 2,83
8. Strapatý Ján 6 18 3,00
9. Beniak Michal 15 52 3,47
10. Hrdina Miroslav 18 67 3,72
11. Šimo Jakub 1 4 4,00
12. Babiar Peter 3 14 4,67
13. Káčer Šimon 2 10 5,00
14. Petráš Lukáš 4 33 8,25
15. Hyben Lukáš 10 84 8,40
16. Macháč Martin 1 10 10,00
17. Jerala Palo 1 21 21,00

 PLAY OFF 2022/2023

Poradie Brankár Počet zápasov Počet gólov Priemer na zápas
1. Nesteš Adrián 6 11 1,83
2. Zajaček Igor 6 14 2,33
3. Vacula Dávid 2 6 3,00
4. Strapatý Ján 3 10 3,33
5. Beniak Michal 5 22 4,40

 PLAY OFF 2021/2022

Poradie

Brankár

Počet zápasov

Počet gólov

Priemer na zápas

1. Nesteš Adrián 5 2 0,40
2. Knob Marek 4 10 2,50
3. Babiar Peter 2 6 3,00
4. Zajaček Igor 1 3 3,00
5. Beniak Michal 3 10 3,33
6. Klostermann H. 1 4 4,00
7. Hrdina Miroslav 3 14 4,67
8. Minárik Rado 1 5 5,00
9. Bokor Matej 3 17 5,67
10. Hyben Lukáš 2 21 10,50

Základná časť 2021/2022:


Poradie Brankár Počet zápasov Počet gólov Priemer na zápas
1. Nesteš Adrián 11 9 0,82
2. Jakubec Viliam 4 6 1,50
3. Klostermann H. 7 14 2,00
4. Babiar Peter 4 9 2,25
5. Zajaček Igor 15 34 2,34
6. Rafajdus 1 3 3,00
7. Knob Marek 11 34 3,09
8. Hrdina Miroslav 13 41 3,15
9. Bokor Matej 2 8 4,00
10. Beniak 3 12 4,00
11. Vaško Filip 1 4 4,00
12. Strapatý Ján 2 9 4,50
13. Petráš Lukáš 2 11 5,50
14. Homola Edo 6 38 6,33
15. Hyben Lukáš 7 78 11,14
       

 


Základná časť 2019/2020:
 

Poradie Brankár Počet zápasov Počet gólov Priemer na zápas
1. Nesteš Adrián 10 10 1,00
2. Knob Marek 3 4 1,33
3. Trandžík Ondrej 1 2 2,00
4. Vacula Dávid 2 5 2,50
5. Strapatý Ján 5 14 2,80
6. Bokor Matej 7 23 3,29
7. Zajaček Igor 11 37 3,36
8. Babiar Peter 7 26 3,71
9. Štefanka Mathias 1 4 4,00
10. Homola Edo 1 4 4,00
11. Hrdina Miroslav 11 45 4,09
12. Jakubec Viliam 4 18 4,50
13. Petráš Lukáš 2 10 5,00
14. Strapatý Michal 2 11 5,50
15. Svetlík Jozef 1 10 10,00
16. Hyben Lukáš 9 105 11,67

 


 

Najviac gólov

Filip Tekula (NHA)   22
Sebastián Knob (BRE)   18
Juraj Lutonský (VTV)   15
Sebastián Dúcky (VTV)   12
Michal Oháňka (VTV)   11
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Damián Prevaj (BRE)   15
Martin Macháč (NHA)   12
Marek Scheuer (NHA)   11
Matej Hejsek (WDO)   11
Kamil Rabatin (WDO)   10
Celková tabuľka

Najviac bodov

Filip Tekula (NHA)   31
Sebastián Knob (BRE)   24
Juraj Lutonský (VTV)   24
Damián Prevaj (BRE)   23
Sebastián Dúcky (VTV)   20
Celková tabuľka