Štatistika sezóny Asistencie |
Poradie | Meno: | Tím | Množstvo | ||||
1 | Buranovsky, Juraj | Wild Dogs | 16 | ||||
2 |
![]() | Durec, Ivo | Mighty Snakes | 13 | |||
3 | Hejsek, Matej | Wild Dogs | 13 | ||||
4 | Dobiáš, Dominik | Ovečkár Záblatie | 12 | ||||
5 | Scheuer, Marek | Night Hawks | 11 | ||||
6 | Martinek, Tomáš | Ovečkár Záblatie | 10 | ||||
7 | Minárech, Patrik | Ovečkár Záblatie | 10 | ||||
8 | Kubran, Matej | Wild Dogs | 10 | ||||
9 | Pavlovič, Erik | Night Hawks | 10 | ||||
10 | Štuler, Jakub | Ovečkár Záblatie | 10 | ||||
11 | Lutonský, Juraj | Griffins | 9 | ||||
12 | Ondriga, Martin | Griffins | 8 | ||||
13 | Barták, Peter | HBK Brezová | 8 | ||||
14 | Minárik, Rado | Ovečkár Záblatie | 8 | ||||
15 | Krieger, Marek | Night Hawks | 7 | ||||
16 | Tekula, Filip | Night Hawks | 7 | ||||
17 | Bursík, Peter | Night Hawks | 7 | ||||
18 |
![]() | Beluský, Miroslav | Mighty Snakes | 7 | |||
19 | Čimo, Martin | Ovečkár Záblatie | 7 | ||||
20 | Kohút, Gabriel | Wild Dogs | 7 | ||||
21 |
![]() | Stolár, Denis | Wild Dogs | 7 | |||
22 |
![]() | Chrvala, Dávid | Mighty Snakes | 7 | |||
23 | Mozolák, Jaroslav | HBK Brezová | 6 | ||||
24 | Tekula, Martin | Night Hawks | 6 | ||||
25 | Kuric, Jakub | HBK Brezová | 6 | ||||
26 | Šrámek, Timotej | HBK Brezová | 5 | ||||
27 | Macháč, Martin | Night Hawks | 5 | ||||
28 | Vaško, Filip | Griffins | 5 | ||||
29 | Švajlen, Karol | Griffins | 5 | ||||
30 | Macháč, Lukáš | Wild Dogs | 5 | ||||
31 | Macháč, Jakub | Wild Dogs | 5 | ||||
32 | Radošinský, Patrik | HBC Záhumenice | 5 | ||||
33 | Jurčiak, Adam | Ovečkár Záblatie | 5 | ||||
34 | Hostinský, Roman | Griffins | 4 | ||||
35 | Hudec, Filip | Wild Dogs | 4 | ||||
36 | Strapatý, Michal | Night Hawks | 4 | ||||
37 | Rabatin, Kamil | Wild Dogs | 4 | ||||
38 | Bartovic, Karol | Griffins | 4 | ||||
39 | Mozolák, Michal | HBK Brezová | 4 | ||||
40 |
![]() | Lukáč, Peter | Mighty Snakes | 4 | |||
41 | Leitner, Jakub | Wild Dogs | 4 | ||||
42 | Šimo, Michal | HBC Záhumenice | 4 | ||||
43 | Olejár, František | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
44 |
![]() | Klátik, Andrej | Mighty Snakes | 4 | |||
45 | Olejár, Martin | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
46 | Galbavý, Gabriel | Night Hawks | 4 | ||||
47 | Janech, Fero | Mighty Snakes | 4 | ||||
48 | Bobek, Michal | Wild Dogs | 4 | ||||
49 | Oriešek, Dominik | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
50 | Plank, Tomáš | Night Hawks | 4 | ||||
51 | Teplica, Teo | HBC Záhumenice | 4 | ||||
52 | Knob, Sebastián | HBK Brezová | 4 | ||||
53 | Nemeček, Marián | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
54 | Horina, Peter | Griffins | 4 | ||||
55 | Pitorák, Peter | HBK Brezová | 3 | ||||
56 |
![]() | Lednický, Marek | Griffins | 3 | |||
57 | Nosal, Michal | HBK Brezová | 3 | ||||
58 | Gergel, Dávid | Griffins | 3 | ||||
59 | Vrábel, Tomáš | Night Hawks | 3 | ||||
60 | Bobek, Tomáš | Wild Dogs | 3 | ||||
61 | Chrvala, Jakub | Mighty Snakes | 3 | ||||
62 | Duračka, Šimon | Griffins | 3 | ||||
63 | Osvald, Frank | Ovečkár Záblatie | 3 | ||||
64 | Pavliš, Jozef | HBK Brezová | 2 | ||||
65 | Šefčík, Simon | Night Hawks | 2 | ||||
66 |
![]() | Varga, Andrej | Mighty Snakes | 2 | |||
67 | Sarvaš, Matúš | HBC Záhumenice | 2 | ||||
68 | Šimurda, Marek | Wild Dogs | 2 | ||||
69 | Kovačech, Ján | HBK Brezová | 2 | ||||
70 | Primič, Andrej | HBK Brezová | 2 | ||||
71 | Kopál, Dávid | Wild Dogs | 2 | ||||
72 | Podjavorinský, Lukáš | HBC Záhumenice | 2 | ||||
73 |
![]() | Lukáč, Matej | Mighty Snakes | 2 | |||
74 | Bartovic, Adam | Griffins | 2 | ||||
75 |
![]() | Mišovič, Marek | Mighty Snakes | 2 | |||
76 | Bokor, Matej | Griffins | 2 | ||||
77 | Kupka, Ľuboš | Ovečkár Záblatie | 1 | ||||
78 | Krúpa, Igor | HBC Záhumenice | 1 | ||||
79 | Melicher, Peter | Mighty Snakes | 1 | ||||
80 | Dúcky, Sebastián | Griffins | 1 | ||||
81 | Kubiš, Boris | Mighty Snakes | 1 | ||||
82 | Harmady, Lukáš | HBC Záhumenice | 1 | ||||
83 | Masár, Patrik | HBC Záhumenice | 1 | ||||
84 | Hlavatovič, Roman | Night Hawks | 1 | ||||
85 | Jeřala, Palo | HBC Záhumenice | 1 | ||||
86 |
![]() | Ottinger, Peter | Mighty Snakes | 1 | |||
87 | Krúpa, Róbert | HBK Brezová | 1 | ||||
88 | Prevaj, Damián | HBK Brezová | 1 | ||||
89 | Skurka, Jozef | Mighty Snakes | 1 | ||||
90 | Hornak, Denis | Griffins | 1 | ||||
91 | Kobelovský, Viliam | Mighty Snakes | 1 | ||||
92 | Beňo, Tomáš | HBK Brezová | 1 | ||||
93 | Rehák, Michal | Ovečkár Záblatie | 1 |
Matej Hejsek (WDO) | 19 | |
Sebastián Knob (BRE) | 14 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 12 | |
Igor Krúpa (ZAH) | 11 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 16 | |
Miroslav Beluský (MSN) | 12 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 11 | |
Peter Barták (BRE) | 11 | |
Marek Krieger (NHA) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 26 | |
Matej Hejsek (WDO) | 24 | |
Sebastián Knob (BRE) | 22 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 21 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 20 |