Štatistika sezóny Trestné minúty |
Poradie | Meno: | Tím | Množstvo | ||||
1 | Petlák, Mário | HBC Záhumenice | 36 | ||||
2 | Štuler, Jakub | Ovečkár Záblatie | 28 | ||||
3 | Jeřala, Palo | HBC Záhumenice | 18 | ||||
4 | Macháč, Martin | Night Hawks | 16 | ||||
5 |
![]() | Lukáč, Peter | Mighty Snakes | 14 | |||
6 | Hyben, Lukáš | HBC Záhumenice | 14 | ||||
7 | Horina, Peter | Griffins | 14 | ||||
8 | Mozolák, Jaroslav | HBK Brezová | 12 | ||||
9 | Kovačech, Ján | HBK Brezová | 12 | ||||
10 | Vaško, Filip | Griffins | 10 | ||||
11 | Radošinský, Patrik | HBC Záhumenice | 10 | ||||
12 | Nosal, Michal | HBK Brezová | 10 | ||||
13 | Mráz, Michal | Griffins | 9 | ||||
14 | Kuric, Jakub | HBK Brezová | 8 | ||||
15 | Martinek, Tomáš | Ovečkár Záblatie | 8 | ||||
16 | Primič, Andrej | HBK Brezová | 8 | ||||
17 | Bobek, Tomáš | Wild Dogs | 6 | ||||
18 | Janech, Fero | Mighty Snakes | 6 | ||||
19 | Kohút, Gabriel | Wild Dogs | 6 | ||||
20 | Sarvaš, Matúš | HBC Záhumenice | 6 | ||||
21 | Šimo, Michal | HBC Záhumenice | 6 | ||||
22 | Bartovic, Adam | Griffins | 6 | ||||
23 |
![]() | Mišovič, Marek | Mighty Snakes | 6 | |||
24 |
![]() | Klátik, Martin | Mighty Snakes | 6 | |||
25 | Oriešek, Dominik | Ovečkár Záblatie | 6 | ||||
26 | Minárik, Rado | Ovečkár Záblatie | 6 | ||||
27 | Barták, Peter | HBK Brezová | 6 | ||||
28 | Bokor, Matej | Griffins | 6 | ||||
29 | Hostinský, Roman | Griffins | 6 | ||||
30 | Gabriš, Richard | HBC Záhumenice | 4 | ||||
31 | Skurka, Jozef | Mighty Snakes | 4 | ||||
32 | Leitner, Jakub | Wild Dogs | 4 | ||||
33 | Scheuer, Marek | Night Hawks | 4 | ||||
34 | Plank, Tomáš | Night Hawks | 4 | ||||
35 | Nemeček, Marián | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
36 | Prevaj, Damián | HBK Brezová | 4 | ||||
37 |
![]() | Ottinger, Peter | Mighty Snakes | 4 | |||
38 | Minárech, Patrik | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
39 | Jurčiak, Adam | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
40 | Strapatý, Ján | Night Hawks | 4 | ||||
41 | Zajaček, Igor | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
42 | Strapatý, Michal | Night Hawks | 4 | ||||
43 | Bursík, Peter | Night Hawks | 4 | ||||
44 | Dúcky, Sebastián | Griffins | 4 | ||||
45 | Hejsek, Matej | Wild Dogs | 4 | ||||
46 | Šefčík, Simon | Night Hawks | 4 | ||||
47 | Rabatin, Kamil | Wild Dogs | 4 | ||||
48 | Pavlovič, Erik | Night Hawks | 4 | ||||
49 | Čimo, Martin | Ovečkár Záblatie | 2 | ||||
50 | Podjavorinský, Lukáš | HBC Záhumenice | 2 | ||||
51 | Pitorák, Peter | HBK Brezová | 2 | ||||
52 | Olejár, Martin | Ovečkár Záblatie | 2 | ||||
53 | Krúpa, Róbert | HBK Brezová | 2 | ||||
54 | Vrábel, Tomáš | Night Hawks | 2 | ||||
55 | Krúpa, Igor | HBC Záhumenice | 2 | ||||
56 | Olejár, František | Ovečkár Záblatie | 2 | ||||
57 | Slávik, Filip | HBC Záhumenice | 2 | ||||
58 | Kopál, Dávid | Wild Dogs | 2 | ||||
59 | Dobiáš, Dominik | Ovečkár Záblatie | 2 | ||||
60 | Masár, Paťo | HBC Záhumenice | 2 | ||||
61 |
![]() | Lukáč, Matej | Mighty Snakes | 2 | |||
62 |
![]() | Durec, Ivo | Mighty Snakes | 2 | |||
63 | Macháč, Lukáš | Wild Dogs | 2 | ||||
64 | Rehák, Michal | Ovečkár Záblatie | 2 | ||||
65 |
![]() | Chrvala, Dávid | Mighty Snakes | 2 | |||
66 |
![]() | Varga, Andrej | Mighty Snakes | 2 | |||
67 | Knob, Sebastián | HBK Brezová | 2 | ||||
68 | Melicher, Peter | Mighty Snakes | 2 | ||||
69 | Macháč, Jakub | Wild Dogs | 2 | ||||
70 | Šrámek, Timotej | HBK Brezová | 2 | ||||
71 | Švajlen, Karol | Griffins | 2 | ||||
72 | Šiška, Denis | Wild Dogs | 2 | ||||
73 | Nesteš, Adrián | Wild Dogs | 2 | ||||
74 | Teplica, Teo | HBC Záhumenice | 2 | ||||
75 | Tekula, Martin | Night Hawks | 2 | ||||
76 | Osvald, Frank | Ovečkár Záblatie | 2 | ||||
77 | Pavliš, Jozef | HBK Brezová | 2 | ||||
78 | Petráš, Lukáš | HBC Záhumenice | 2 | ||||
79 | Duračka, Adam | Griffins | 2 | ||||
80 | Buranovsky, Juraj | Wild Dogs | 2 | ||||
81 | Hlavatovič, Roman | Night Hawks | 2 | ||||
82 | Mozolák, Michal | HBK Brezová | 2 |
Marek Krieger (NHA) | 4 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 3 | |
Marek Scheuer (NHA) | 3 | |
Peter Zajac (VTV) | 2 | |
Martin Macháč (NHA) | 2 |
Martin Macháč (NHA) | 4 | |
Michal Strapatý (NHA) | 2 | |
Patrik Radošinský (ZAH) | 2 | |
Michal Oháňka (VTV) | 2 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 2 |
Martin Macháč (NHA) | 6 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 5 | |
Marek Krieger (NHA) | 5 | |
Marek Scheuer (NHA) | 5 | |
Peter Zajac (VTV) | 4 |