Štatistika sezóny Asistencie |
Poradie | Meno: | Tím | Množstvo | ||||
1 | Scheuer, Marek | Night Hawks | 9 | ||||
2 | Paluš, Juraj | VTV Flames | 8 | ||||
3 | Strapatý, Michal | Night Hawks | 6 | ||||
4 | Macháč, Jakub | Wild Dogs | 5 | ||||
5 | Prevaj, Damián | HBK Brezová | 5 | ||||
6 | Dúcky, Sebastián | VTV Flames | 5 | ||||
7 | Zajac, Peter | VTV Flames | 5 | ||||
8 | Lutonský, Juraj | VTV Flames | 4 | ||||
9 | Bursík, Peter | Night Hawks | 4 | ||||
10 | Rabatin, Kamil | Wild Dogs | 4 | ||||
11 | Macháč, Martin | Night Hawks | 4 | ||||
12 | Stríž, Marián | VTV Flames | 4 | ||||
13 | Hejsek, Matej | Wild Dogs | 4 | ||||
14 | Oháňka, Michal | VTV Flames | 4 | ||||
15 | Beluský, Miroslav | Mighty Snakes | 4 | ||||
16 | Chrvala, Dávid | Mighty Snakes | 4 | ||||
17 | Gabriš, Richard | HBC Záhumenice | 3 | ||||
18 | Sandanus, Michal | VTV Flames | 3 | ||||
19 | Plank, Tomáš | Night Hawks | 3 | ||||
20 |
![]() | Stolár, Denis | Wild Dogs | 3 | |||
21 | Tekula, Filip | Night Hawks | 3 | ||||
22 | Minárik, Miloslav | VTV Flames | 3 | ||||
23 | Mozola, Martin | VTV Flames | 2 | ||||
24 | Lang, Jakub | HBK Brezová | 2 | ||||
25 | Radošinský, Patrik | HBC Záhumenice | 2 | ||||
26 | Stehlík, Martin | Night Hawks | 2 | ||||
27 | Šimo, Michal | HBC Záhumenice | 2 | ||||
28 | Krúpa, Igor | HBC Záhumenice | 2 | ||||
29 | Šimurda, Marek | Wild Dogs | 2 | ||||
30 | Pitorák, Peter | HBK Brezová | 2 | ||||
31 | Petráš, Lukáš | HBC Záhumenice | 2 | ||||
32 | Hyben, Lukáš | HBC Záhumenice | 2 | ||||
33 | Durec, Ivo | Mighty Snakes | 2 | ||||
34 | Bezák, Martin | VTV Flames | 2 | ||||
35 | Bobek, Michal | Wild Dogs | 2 | ||||
36 | Mozolák, Michal | HBK Brezová | 2 | ||||
37 | Lukáč, Matej | Mighty Snakes | 1 | ||||
38 | Knob, Sebastián | HBK Brezová | 1 | ||||
39 | Teplica, Teo | HBC Záhumenice | 1 | ||||
40 | Varga, Andrej | Mighty Snakes | 1 | ||||
41 | Jamrich, Tomáš | HBK Brezová | 1 | ||||
42 | Jeřala, Palo | HBC Záhumenice | 1 | ||||
43 |
![]() | Ottinger, Peter | Mighty Snakes | 1 | |||
44 | Kopál, Dávid | Wild Dogs | 1 | ||||
45 | Kubran, Matej | Wild Dogs | 1 | ||||
46 | Kobelovský, Viliam | Mighty Snakes | 1 | ||||
47 | Šlahor, Lukáš | Wild Dogs | 1 | ||||
48 | Petlák, Mário | HBC Záhumenice | 1 | ||||
49 | Barták, Peter | HBK Brezová | 1 | ||||
50 | Gavurník, Michal | HBK Brezová | 1 | ||||
51 | Jánoška, Lukáš | HBC Záhumenice | 1 | ||||
52 | Klátik, Andrej | Mighty Snakes | 1 | ||||
53 | Pavlovič, Erik | Night Hawks | 1 | ||||
54 | Hostinský, Roman | VTV Flames | 1 | ||||
55 | Krieger, Marek | Night Hawks | 1 | ||||
56 | Janech, Fero | Mighty Snakes | 1 | ||||
57 | Klátik, Martin | Mighty Snakes | 1 | ||||
58 | Tekula, Martin | Night Hawks | 1 | ||||
59 | Mozolák, Jaroslav | HBK Brezová | 1 | ||||
60 | Buranovsky, Juraj | Wild Dogs | 1 | ||||
61 | Kohút, Gabriel | Wild Dogs | 1 | ||||
62 | Primič, Andrej | HBK Brezová | 1 |
Filip Tekula (NHA) | 11 | |
Michal Sandanus (VTV) | 9 | |
Juraj Lutonský (VTV) | 9 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 7 | |
Marek Scheuer (NHA) | 5 |
Marek Scheuer (NHA) | 9 | |
Juraj Paluš (VTV) | 8 | |
Michal Strapatý (NHA) | 6 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 5 | |
Peter Zajac (VTV) | 5 |
Marek Scheuer (NHA) | 14 | |
Filip Tekula (NHA) | 14 | |
Juraj Lutonský (VTV) | 13 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 12 | |
Michal Sandanus (VTV) | 12 |