Štatistika sezóny Asistencie |
Poradie | Meno: | Tím | Množstvo | ||||
1 | Rabatin, Kamil | Wild Dogs | 16 | ||||
2 | Šlahor, Lukáš | Wild Dogs | 11 | ||||
3 | Beluský, Miroslav | Mighty Snakes | 9 | ||||
4 | Bobek, Michal | Wild Dogs | 9 | ||||
5 | Konečný, Lukáš | HBK Brezová | 7 | ||||
6 | Barták, Peter | HBK Brezová | 7 | ||||
7 | Buranovsky, Juraj | Wild Dogs | 6 | ||||
8 | Durec, Ivo | Mighty Snakes | 6 | ||||
9 | Macháč, Jakub | Wild Dogs | 6 | ||||
10 | Knob, Sebastián | HBK Brezová | 5 | ||||
11 | Strapatý, Michal | Night Hawks | 5 | ||||
12 | Krieger, Marek | Night Hawks | 5 | ||||
13 | Pitorák, Peter | HBK Brezová | 5 | ||||
14 | Prevaj, Damián | HBK Brezová | 4 | ||||
15 | Jeřala, Palo | HBC Záhumenice | 4 | ||||
16 | Scheuer, Marek | Night Hawks | 4 | ||||
17 | Hejsek, Matej | Wild Dogs | 4 | ||||
18 | Primič, Andrej | HBK Brezová | 3 | ||||
19 | Bursík, Peter | Night Hawks | 3 | ||||
20 | Nosal, Michal | HBK Brezová | 3 | ||||
21 | Varga, Andrej | Mighty Snakes | 3 | ||||
22 | Bobek, Tomáš | Wild Dogs | 3 | ||||
23 | Mišovič, Marek | Mighty Snakes | 2 | ||||
24 | Klátik, Martin | Mighty Snakes | 2 | ||||
25 | Plank, Tomáš | Night Hawks | 2 | ||||
26 | Macháč, Lukáš | Wild Dogs | 2 | ||||
27 | Hrdina, Daniel | Mighty Snakes | 2 | ||||
28 | Ondriga, Martin | Night Hawks | 2 | ||||
29 | Šrámek, Timotej | HBK Brezová | 2 | ||||
30 | Čupka, Robert | Night Hawks | 2 | ||||
31 | Chrvala, Jakub | Mighty Snakes | 2 | ||||
32 | Tekula, Martin | Night Hawks | 2 | ||||
33 | Macháč, Martin | Night Hawks | 2 | ||||
34 | Kobelovský, Viliam | Mighty Snakes | 2 | ||||
35 | Krúpa, Igor | HBC Záhumenice | 1 | ||||
36 | Gavurník, Michal | HBK Brezová | 1 | ||||
37 | Švajlen, Karol | Wild Dogs | 1 | ||||
38 | Šimo, Jakub | HBC Záhumenice | 1 | ||||
39 | Teplica, Teo | HBC Záhumenice | 1 | ||||
40 | Kuric, Jakub | HBK Brezová | 1 | ||||
41 | Klátik, Andrej | Mighty Snakes | 1 | ||||
42 | Lukáč, Matej | Mighty Snakes | 1 | ||||
43 | Vaško, Filip | Wild Dogs | 1 | ||||
44 | Masár, Michal | HBC Záhumenice | 1 | ||||
45 | Maršo, Števo | HBK Brezová | 1 | ||||
46 | Vydarený, Ján | HBC Záhumenice | 1 | ||||
47 | Lukáč, Peter | Mighty Snakes | 1 | ||||
48 | Horina, Peter | Night Hawks | 1 | ||||
49 | Kopál, Dávid | Wild Dogs | 1 | ||||
50 |
![]() | Ottinger, Peter | Mighty Snakes | 1 | |||
51 | Mozolák, Jaroslav | HBK Brezová | 1 | ||||
52 | Lutonský, Juraj | Wild Dogs | 1 | ||||
53 | Gabriš, Richard | HBC Záhumenice | 1 |
Matej Hejsek (WDO) | 18 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 10 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 8 | |
Sebastián Knob (BRE) | 8 | |
Kamil Rabatin (WDO) | 8 |
Kamil Rabatin (WDO) | 16 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 11 | |
Michal Bobek (WDO) | 9 | |
Miroslav Beluský (MSN) | 9 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 7 |
Kamil Rabatin (WDO) | 24 | |
Matej Hejsek (WDO) | 22 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 21 | |
Miroslav Beluský (MSN) | 15 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 15 |