Štatistika sezóny Asistencie |
Poradie | Meno: | Tím | Množstvo | ||||
1 | Minárech, Patrik | Ovečkár Záblatie | 14 | ||||
2 | Jurčiak, Adam | Ovečkár Záblatie | 13 | ||||
3 | Buranovsky, Juraj | Wild Dogs | 10 | ||||
4 | Švajlen, Karol | Griffins | 9 | ||||
5 | Macháč, Jakub | Wild Dogs | 9 | ||||
6 | Rehák, Michal | Ovečkár Záblatie | 8 | ||||
7 | Prevaj, Damián | HBK Brezová | 8 | ||||
8 | Hostinský, Roman | Griffins | 8 | ||||
9 | Duračka, Šimon | Griffins | 8 | ||||
10 | Dobiáš, Dominik | Ovečkár Záblatie | 7 | ||||
11 | Rabatin, Kamil | Wild Dogs | 7 | ||||
12 | Vaško, Filip | Griffins | 7 | ||||
13 | Hejsek, Matej | Wild Dogs | 7 | ||||
14 | Šefčík, Simon | Wild Dogs | 6 | ||||
15 | Šlahor, Lukáš | Wild Dogs | 6 | ||||
16 | Durec, Ivo | Mighty Snakes | 6 | ||||
17 | Bobek, Michal | Wild Dogs | 6 | ||||
18 | Štuler, Jakub | Ovečkár Záblatie | 5 | ||||
19 | Kopál, Dávid | Wild Dogs | 4 | ||||
20 | Minárik, Rado | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
21 | Kuric, Jakub | HBK Brezová | 4 | ||||
22 | Knob, Sebastián | HBK Brezová | 4 | ||||
23 | Mráz, Tomáš | Griffins | 4 | ||||
24 | Klátik, Martin | Mighty Snakes | 4 | ||||
25 | Ondriga, Martin | Griffins | 4 | ||||
26 | Nosal, Michal | HBK Brezová | 4 | ||||
27 | Kohút, Gabriel | Wild Dogs | 4 | ||||
28 | Krúpa, Igor | HBC Záhumenice | 4 | ||||
29 | Pitorák, Peter | HBK Brezová | 4 | ||||
30 | Mozolák, Michal | HBK Brezová | 3 | ||||
31 | Pavlovič, Dávid | Griffins | 3 | ||||
32 |
![]() | Lednický, Marek | Griffins | 3 | |||
33 | Šrámek, Timotej | HBK Brezová | 3 | ||||
34 | Nemeček, Marián | Ovečkár Záblatie | 3 | ||||
35 | Jeřala, Palo | HBC Záhumenice | 3 | ||||
36 | Leitner, Jakub | Wild Dogs | 3 | ||||
37 | Primič, Andrej | HBK Brezová | 3 | ||||
38 | Barták, Peter | HBK Brezová | 3 | ||||
39 | Šimurda, Marek | Wild Dogs | 3 | ||||
40 | Horina, Peter | Griffins | 3 | ||||
41 | Mozolák, Patrik | HBK Brezová | 3 | ||||
42 | Kuric, Dávid | Griffins | 3 | ||||
43 | Klátik, Andrej | Mighty Snakes | 3 | ||||
44 |
![]() | Stolár, Denis | Wild Dogs | 3 | |||
45 | Bartovic, Karol | Griffins | 3 | ||||
46 | Bartovic, Adam | Griffins | 2 | ||||
47 | Ottinger, Roman | Mighty Snakes | 2 | ||||
48 | Mráz, Michal | Griffins | 2 | ||||
49 | Mozolák, Jaroslav | HBK Brezová | 2 | ||||
50 | Nosek, Martin | Ovečkár Záblatie | 2 | ||||
51 | Oriešek, Dominik | Ovečkár Záblatie | 2 | ||||
52 | Šimo, Michal | HBC Záhumenice | 2 | ||||
53 | Olejár, Martin | Ovečkár Záblatie | 2 | ||||
54 | Masár, Patrik | HBC Záhumenice | 2 | ||||
55 | Janech, Fero | Mighty Snakes | 2 | ||||
56 | Krúpa, Róbert | HBK Brezová | 2 | ||||
57 | Melicher, Peter | Mighty Snakes | 2 | ||||
58 | Nesteš, Adrián | Wild Dogs | 2 | ||||
59 |
![]() | Ottinger, Peter | Mighty Snakes | 2 | |||
60 | Bobek, Tomáš | Wild Dogs | 2 | ||||
61 | Beluský, Miroslav | Mighty Snakes | 2 | ||||
62 | Masár, Filip | Wild Dogs | 2 | ||||
63 | Lukáč, Peter | Mighty Snakes | 2 | ||||
64 | Olejár, František | Ovečkár Záblatie | 1 | ||||
65 | Kovačech, Ján | HBK Brezová | 1 | ||||
66 | Križan, Daniel | HBK Brezová | 1 | ||||
67 | Varga, Patrik | Mighty Snakes | 1 | ||||
68 | Kováč, Filip | Griffins | 1 | ||||
69 | Scheuer, Marek | Wild Dogs | 1 | ||||
70 | Vetrík, Martin | HBC Záhumenice | 1 | ||||
71 | Káčer, Štefan | HBC Záhumenice | 1 | ||||
72 | Hrdina, Miroslav | Mighty Snakes | 1 | ||||
73 | Hyben, Lukáš | HBC Záhumenice | 1 | ||||
74 | Ušák, Jakub | Mighty Snakes | 1 | ||||
75 | Skurka, Jozef | Mighty Snakes | 1 | ||||
76 | Chrvala, Dávid | Mighty Snakes | 1 | ||||
77 | Kubín, Martin | HBK Brezová | 1 | ||||
78 | Macháč, Lukáš | Wild Dogs | 1 | ||||
79 | Mazúr, Daniel | HBC Záhumenice | 1 |
Marek Krieger (NHA) | 4 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 3 | |
Marek Scheuer (NHA) | 3 | |
Peter Zajac (VTV) | 2 | |
Martin Macháč (NHA) | 2 |
Martin Macháč (NHA) | 4 | |
Michal Strapatý (NHA) | 2 | |
Patrik Radošinský (ZAH) | 2 | |
Michal Oháňka (VTV) | 2 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 2 |
Martin Macháč (NHA) | 6 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 5 | |
Marek Krieger (NHA) | 5 | |
Marek Scheuer (NHA) | 5 | |
Peter Zajac (VTV) | 4 |