Štatistika sezóny Asistencie |
Poradie | Meno: | Tím | Množstvo | ||||
1 | Buranovsky, Juraj | Wild Dogs | 16 | ||||
2 | Hejsek, Matej | Wild Dogs | 13 | ||||
3 |
![]() | Durec, Ivo | Mighty Snakes | 13 | |||
4 | Dobiáš, Dominik | Ovečkár Záblatie | 12 | ||||
5 | Scheuer, Marek | Night Hawks | 11 | ||||
6 | Minárech, Patrik | Ovečkár Záblatie | 10 | ||||
7 | Kubran, Matej | Wild Dogs | 10 | ||||
8 | Pavlovič, Erik | Night Hawks | 10 | ||||
9 | Štuler, Jakub | Ovečkár Záblatie | 10 | ||||
10 | Martinek, Tomáš | Ovečkár Záblatie | 10 | ||||
11 | Lutonský, Juraj | Griffins | 9 | ||||
12 | Ondriga, Martin | Griffins | 8 | ||||
13 | Barták, Peter | HBK Brezová | 8 | ||||
14 | Minárik, Rado | Ovečkár Záblatie | 8 | ||||
15 | Bursík, Peter | Night Hawks | 7 | ||||
16 |
![]() | Beluský, Miroslav | Mighty Snakes | 7 | |||
17 | Čimo, Martin | Ovečkár Záblatie | 7 | ||||
18 | Kohút, Gabriel | Wild Dogs | 7 | ||||
19 |
![]() | Stolár, Denis | Wild Dogs | 7 | |||
20 |
![]() | Chrvala, Dávid | Mighty Snakes | 7 | |||
21 | Krieger, Marek | Night Hawks | 7 | ||||
22 | Tekula, Filip | Night Hawks | 7 | ||||
23 | Mozolák, Jaroslav | HBK Brezová | 6 | ||||
24 | Tekula, Martin | Night Hawks | 6 | ||||
25 | Kuric, Jakub | HBK Brezová | 6 | ||||
26 | Šrámek, Timotej | HBK Brezová | 5 | ||||
27 | Macháč, Martin | Night Hawks | 5 | ||||
28 | Vaško, Filip | Griffins | 5 | ||||
29 | Švajlen, Karol | Griffins | 5 | ||||
30 | Macháč, Lukáš | Wild Dogs | 5 | ||||
31 | Macháč, Jakub | Wild Dogs | 5 | ||||
32 | Radošinský, Patrik | HBC Záhumenice | 5 | ||||
33 | Jurčiak, Adam | Ovečkár Záblatie | 5 | ||||
34 | Bartovic, Karol | Griffins | 4 | ||||
35 | Mozolák, Michal | HBK Brezová | 4 | ||||
36 |
![]() | Lukáč, Peter | Mighty Snakes | 4 | |||
37 | Leitner, Jakub | Wild Dogs | 4 | ||||
38 | Šimo, Michal | HBC Záhumenice | 4 | ||||
39 | Olejár, František | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
40 |
![]() | Klátik, Andrej | Mighty Snakes | 4 | |||
41 | Olejár, Martin | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
42 | Galbavý, Gabriel | Night Hawks | 4 | ||||
43 | Janech, Fero | Mighty Snakes | 4 | ||||
44 | Bobek, Michal | Wild Dogs | 4 | ||||
45 | Oriešek, Dominik | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
46 | Plank, Tomáš | Night Hawks | 4 | ||||
47 | Teplica, Teo | HBC Záhumenice | 4 | ||||
48 | Knob, Sebastián | HBK Brezová | 4 | ||||
49 | Nemeček, Marián | Ovečkár Záblatie | 4 | ||||
50 | Horina, Peter | Griffins | 4 | ||||
51 | Hostinský, Roman | Griffins | 4 | ||||
52 | Hudec, Filip | Wild Dogs | 4 | ||||
53 | Strapatý, Michal | Night Hawks | 4 | ||||
54 | Rabatin, Kamil | Wild Dogs | 4 | ||||
55 | Gergel, Dávid | Griffins | 3 | ||||
56 | Vrábel, Tomáš | Night Hawks | 3 | ||||
57 | Bobek, Tomáš | Wild Dogs | 3 | ||||
58 | Chrvala, Jakub | Mighty Snakes | 3 | ||||
59 | Duračka, Šimon | Griffins | 3 | ||||
60 | Osvald, Frank | Ovečkár Záblatie | 3 | ||||
61 | Pitorák, Peter | HBK Brezová | 3 | ||||
62 |
![]() | Lednický, Marek | Griffins | 3 | |||
63 | Nosal, Michal | HBK Brezová | 3 | ||||
64 | Šefčík, Simon | Night Hawks | 2 | ||||
65 |
![]() | Varga, Andrej | Mighty Snakes | 2 | |||
66 | Sarvaš, Matúš | HBC Záhumenice | 2 | ||||
67 | Šimurda, Marek | Wild Dogs | 2 | ||||
68 | Kovačech, Ján | HBK Brezová | 2 | ||||
69 | Primič, Andrej | HBK Brezová | 2 | ||||
70 | Kopál, Dávid | Wild Dogs | 2 | ||||
71 | Podjavorinský, Lukáš | HBC Záhumenice | 2 | ||||
72 |
![]() | Lukáč, Matej | Mighty Snakes | 2 | |||
73 | Bartovic, Adam | Griffins | 2 | ||||
74 |
![]() | Mišovič, Marek | Mighty Snakes | 2 | |||
75 | Bokor, Matej | Griffins | 2 | ||||
76 | Pavliš, Jozef | HBK Brezová | 2 | ||||
77 | Melicher, Peter | Mighty Snakes | 1 | ||||
78 | Dúcky, Sebastián | Griffins | 1 | ||||
79 | Kubiš, Boris | Mighty Snakes | 1 | ||||
80 | Harmady, Lukáš | HBC Záhumenice | 1 | ||||
81 | Masár, Patrik | HBC Záhumenice | 1 | ||||
82 | Hlavatovič, Roman | Night Hawks | 1 | ||||
83 | Jeřala, Palo | HBC Záhumenice | 1 | ||||
84 |
![]() | Ottinger, Peter | Mighty Snakes | 1 | |||
85 | Krúpa, Róbert | HBK Brezová | 1 | ||||
86 | Prevaj, Damián | HBK Brezová | 1 | ||||
87 | Skurka, Jozef | Mighty Snakes | 1 | ||||
88 | Hornak, Denis | Griffins | 1 | ||||
89 | Kobelovský, Viliam | Mighty Snakes | 1 | ||||
90 | Beňo, Tomáš | HBK Brezová | 1 | ||||
91 | Rehák, Michal | Ovečkár Záblatie | 1 | ||||
92 | Kupka, Ľuboš | Ovečkár Záblatie | 1 | ||||
93 | Krúpa, Igor | HBC Záhumenice | 1 |
Marek Krieger (NHA) | 4 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 3 | |
Marek Scheuer (NHA) | 3 | |
Peter Zajac (VTV) | 2 | |
Martin Macháč (NHA) | 2 |
Martin Macháč (NHA) | 4 | |
Michal Strapatý (NHA) | 2 | |
Patrik Radošinský (ZAH) | 2 | |
Michal Oháňka (VTV) | 2 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 2 |
Martin Macháč (NHA) | 6 | |
Sebastián Dúcky (VTV) | 5 | |
Marek Krieger (NHA) | 5 | |
Marek Scheuer (NHA) | 5 | |
Peter Zajac (VTV) | 4 |