| Sobota, 16 september 2023 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | Night Hawks | - | ![]() | Wild Dogs | 0 | : | 5 | |
|||
| 09:30 | ![]() | HBC Záhumenice | - | ![]() | VTV Flames | 4 | : | 7 | |
|||
| Sobota, 20 apríl 2024 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | Mighty Snakes | - | ![]() | HBK Brezová | 0 | : | 3 (0:1-0:1-0:1) | |
|||
| hore |
| Sobota, 30 september 2023 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | Night Hawks | - | ![]() | HBC Záhumenice | 11 | : | 2 (1:0-5:0-5:2) | |
|||
| 09:30 | ![]() | VTV Flames | - | ![]() | HBK Brezová | 5 | : | 3 (2:1-3:0-0:2) | |
|||
| 11:00 | ![]() | Wild Dogs | - | ![]() | Mighty Snakes | 6 | : | 1 | |
|||
| hore |
| Sobota, 07 október 2023 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | Mighty Snakes | - | ![]() | VTV Flames | 0 | : | 8 (0:3-0:1-0:4) | |
|||
| 09:30 | ![]() | HBK Brezová | - | ![]() | Night Hawks | 4 | : | 6 (2:1-1:1-1:4) | |
|||
| 11:00 | ![]() | HBC Záhumenice | - | ![]() | Wild Dogs | 1 | : | 6 (0:3-0:1-1:2) | |
|||
| hore |
| Sobota, 14 október 2023 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | Wild Dogs | - | ![]() | HBK Brezová | 4 | : | 0 (1:0-1:0-2:0) | |
|||
| 09:30 | ![]() | HBC Záhumenice | - | ![]() | Mighty Snakes | 2 | : | 6 (1:2-1:2-0:2) | |
|||
| 11:00 | ![]() | Night Hawks | - | ![]() | VTV Flames | 4 | : | 5 (2:0-1:1-1:3) | sn | |
||
| hore |
| Sobota, 21 október 2023 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | VTV Flames | - | ![]() | Wild Dogs | 2 | : | 3 (0:0-2:2-0:1) | |
|||
| 09:30 | ![]() | Mighty Snakes | - | ![]() | Night Hawks | 5 | : | 4 (1:0-2:1-1:3) | sn | |
||
| 11:00 | ![]() | HBK Brezová | - | ![]() | HBC Záhumenice | 4 | : | 2 (1:1-0:0-3:1) | |
|||
| hore |
| Sobota, 28 október 2023 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | HBK Brezová | - | ![]() | Mighty Snakes | 3 | : | 0 (0:0-2:0-1:0) | |
|||
| 09:30 | ![]() | VTV Flames | - | ![]() | HBC Záhumenice | 8 | : | 0 (0:0-5:0-3:0) | |
|||
| Sobota, 20 apríl 2024 | ||||||||||||
| 11:00 | ![]() | Wild Dogs | - | ![]() | Night Hawks | 0 | : | 5 | |
|||
| hore |
| Sobota, 04 november 2023 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | HBC Záhumenice | - | ![]() | Night Hawks | 4 | : | 8 (1:3-2:1-1:4) | |
|||
| 09:30 | ![]() | HBK Brezová | - | ![]() | VTV Flames | 3 | : | 6 (1:2-1:2-1:2) | |
|||
| 11:00 | ![]() | Mighty Snakes | - | ![]() | Wild Dogs | 0 | : | 7 (0:3-0:4-0:0) | |
|||
| hore |
| Sobota, 13 apríl 2024 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | VTV Flames | - | ![]() | Mighty Snakes | 9 | : | 1 (1:0-6:0-2:1) | |
|||
| 09:30 | ![]() | Night Hawks | - | ![]() | HBK Brezová | 1 | : | 4 (1:0-0:3-0:1) | |
|||
| 12:45 | ![]() | Wild Dogs | - | ![]() | HBC Záhumenice | 15 | : | 0 (3:0-4:0-8:0) | |
|||
| hore |
| Sobota, 18 november 2023 | ||||||||||||
| 09:30 | ![]() | VTV Flames | - | ![]() | Night Hawks | 6 | : | 4 (1:2-3:2-2:0) | |
|||
| 11:00 | ![]() | Mighty Snakes | - | ![]() | HBC Záhumenice | 8 | : | 3 (2:0-2:1-4:2) | |
|||
| Nedeľa, 21 apríl 2024 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | HBK Brezová | - | ![]() | Wild Dogs | 1 | : | 9 (0:2-0:1-1:6) | |
|||
| hore |
| Sobota, 02 marec 2024 | ||||||||||||
| 09:30 | ![]() | Night Hawks | - | ![]() | Mighty Snakes | 6 | : | 3 (0:0-5:1-1:2) | |
|||
| 11:00 | ![]() | HBC Záhumenice | - | ![]() | HBK Brezová | 1 | : | 7 (0:1-0:1-1:5) | |
|||
| Sobota, 13 apríl 2024 | ||||||||||||
| 11:00 | ![]() | Wild Dogs | - | ![]() | VTV Flames | 4 | : | 5 (1:2-0:1-3:1) | sn | |
||
| hore |
| Sobota, 09 marec 2024 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | HBC Záhumenice | - | ![]() | VTV Flames | 1 | : | 12 (0:0-0:7-1:5) | |
|||
| 09:30 | ![]() | Mighty Snakes | - | ![]() | HBK Brezová | 6 | : | 7 (1:3-1:1-4:2) | sn | |
||
| 11:00 | ![]() | Night Hawks | - | ![]() | Wild Dogs | 2 | : | 5 (1:0-0:5-1:0) | |
|||
| hore |
| Sobota, 16 marec 2024 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | Wild Dogs | - | ![]() | Mighty Snakes | 6 | : | 0 (2:0-2:0-2:0) | |
|||
| 09:30 | ![]() | VTV Flames | - | ![]() | HBK Brezová | 3 | : | 6 (1:1-1:1-1:4) | |
|||
| 11:00 | ![]() | Night Hawks | - | ![]() | HBC Záhumenice | 10 | : | 3 (2:1-3:2-5:0) | |
|||
| hore |
| Sobota, 23 marec 2024 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | Mighty Snakes | - | ![]() | VTV Flames | 2 | : | 6 (0:2-0:2-2:2) | |
|||
| 09:30 | ![]() | HBC Záhumenice | - | ![]() | Wild Dogs | 0 | : | 10 (0:3-0:3-0:4) | |
|||
| 11:00 | ![]() | HBK Brezová | - | ![]() | Night Hawks | 1 | : | 6 (1:3-0:2-0:1) | |
|||
| hore |
| Sobota, 30 marec 2024 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | Wild Dogs | - | ![]() | HBK Brezová | 4 | : | 3 (0:1-2:1-2:1) | |
|||
| 09:30 | ![]() | HBC Záhumenice | - | ![]() | Mighty Snakes | 4 | : | 2 (1:1-0:1-3:0) | |
|||
| Sobota, 20 apríl 2024 | ||||||||||||
| 09:30 | ![]() | Night Hawks | - | ![]() | VTV Flames | 1 | : | 4 (0:3-1:1-0:0) | |
|||
| hore |
| Sobota, 06 apríl 2024 | ||||||||||||
| 08:00 | ![]() | Mighty Snakes | - | ![]() | Night Hawks | 4 | : | 1 (1:0-0:1-3:0) | |
|||
| 09:30 | ![]() | VTV Flames | - | ![]() | Wild Dogs | 2 | : | 5 (0:3-0:2-2:0) | |
|||
| 11:00 | ![]() | HBK Brezová | - | ![]() | HBC Záhumenice | 9 | : | 2 (2:1-3:1-4:0) | |
|||
| hore |
| Filip Tekula (NHA) | 23 | |
| Andrej Primič (BRE) | 13 | |
| Lukáš Konečný (BRE) | 9 | |
| Jakub Macháč (WDO) | 8 | |
| Marek Scheuer (NHA) | 7 |
| Marek Scheuer (NHA) | 12 | |
| Marek Krieger (NHA) | 11 | |
| Peter Barták (BRE) | 9 | |
| Filip Tekula (NHA) | 8 | |
| Denis Bartoš (ZAH) | 7 |
| Filip Tekula (NHA) | 31 | |
| Marek Scheuer (NHA) | 19 | |
| Andrej Primič (BRE) | 16 | |
| Marek Krieger (NHA) | 14 | |
| Denis Bartoš (ZAH) | 14 |