VHBL

Karta hráča

 
Jakub Macháč    [SVK]
#13


Štatistika hráča:
Zápasov Zápasov 6
Góly Góly: 7
Asistencie Asistencie: 8
Trestné minúty Trestné minúty: 4
Body Body: 15


Súťaž Tím Zápasov Góly Asistencie Trestné minúty Body
Základná časť 2023/2024 Wild Dogs 9 5 7 4 12
Play-off 2023 Wild Dogs 3 2 2 4 4
Základná časť 2022/2023 Wild Dogs 13 6 5 2 11
Play-off 2022 Wild Dogs 2 1 3 2 4
Základná časť 2021/2022 Wild Dogs 6 3 9 - 12
Play-off 2019 Wild Dogs 6 7 8 4 15
Play-off 2020 Wild Dogs 5 2 9 - 11
Základná časť 2018/2019 Wild Dogs 15 18 13 2 31
Základná časť 2019/2020 Wild Dogs 9 7 13 14 20
Play-off 2018 Wild Dogs 8 6 6 6 12
Základná časť 2017/2018 Wild Dogs 15 18 23 6 41
Play-off 2017 Wild Dogs 4 7 2 8 9
Základná časť 2016/2017 Wild Dogs 10 11 17 2 28
Play-off 2016 Wild Dogs 7 3 1 30 4
Základná časť 2015/2016 Wild Dogs 10 11 16 12 27
Play-off 2015 Wild Dogs 6 2 3 20 5
Základná časť 2014/2015 Wild Dogs 8 6 4 14 10
Play-off 2014 Night Hawks 4 4 4 4 8
Základná časť 2013/2014 Night Hawks 5 4 - 2 4
Spolu za celú kariéru   145 123 145 136 268

Najviac gólov

Filip Tekula (NHA)   22
Sebastián Knob (BRE)   17
Juraj Lutonský (VTV)   14
Sebastián Dúcky (VTV)   12
Michal Oháňka (VTV)   11
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Damián Prevaj (BRE)   14
Martin Macháč (NHA)   12
Marek Scheuer (NHA)   11
Kamil Rabatin (WDO)   10
Matej Hejsek (WDO)   9
Celková tabuľka

Najviac bodov

Filip Tekula (NHA)   31
Sebastián Knob (BRE)   23
Juraj Lutonský (VTV)   23
Damián Prevaj (BRE)   21
Sebastián Dúcky (VTV)   19
Celková tabuľka