VHBL

Karta hráča

 
Tomáš Bobek   
#91


Štatistika hráča:
Zápasov Zápasov 6
Góly Góly: 4
Asistencie Asistencie: 2
Trestné minúty Trestné minúty: 2
Body Body: 6


Súťaž Tím Zápasov Góly Asistencie Trestné minúty Body
Základná časť 2023/2024 Wild Dogs 4 4 2 2 6
Play-off 2023 Wild Dogs 6 - - 4 -
Základná časť 2022/2023 Wild Dogs 10 8 3 6 11
Play-off 2022 Wild Dogs 3 2 1 4 3
Základná časť 2021/2022 Wild Dogs 6 4 2 2 6
Play-off 2019 Wild Dogs 6 2 1 2 3
Play-off 2020 Wild Dogs 5 4 1 8 5
Základná časť 2018/2019 Wild Dogs 16 17 5 10 22
Základná časť 2019/2020 Wild Dogs 6 3 2 2 5
Play-off 2018 Sharks - - - - -
Základná časť 2017/2018 Sharks 17 14 10 8 24
Play-off 2017 Sharks 8 3 2 8 5
Základná časť 2016/2017 Sharks 17 17 7 14 24
Play-off 2016 Sharks 6 3 1 4 4
Základná časť 2015/2016 Sharks 18 11 6 34 17
Play-off 2015 Sharks 8 1 1 6 2
Základná časť 2014/2015 Sharks 15 15 6 24 21
Play-off 2014 Sharks 3 - - 6 -
Základná časť 2013/2014 Sharks 14 8 3 20 11
Play-off 2013 Warriors - - - - -
Základná časť 2012/2013 Warriors 8 - 2 10 2
Play-off 2012 Warriors 2 - 1 - 1
Základná časť 2011/2012 Warriors 15 5 3 24 8
Základná časť 2010/2011 Warriors 13 - 4 4 4
Základná časť 2009/2010 Warriors 5 1 2 - 3
Spolu za celú kariéru   211 122 65 202 187

Najviac gólov

Filip Tekula (NHA)   22
Sebastián Knob (BRE)   12
Sebastián Dúcky (VTV)   11
Juraj Lutonský (VTV)   11
Michal Sandanus (VTV)   9
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Martin Macháč (NHA)   11
Marek Scheuer (NHA)   11
Filip Tekula (NHA)   9
Damián Prevaj (BRE)   9
Matej Hejsek (WDO)   8
Celková tabuľka

Najviac bodov

Filip Tekula (NHA)   31
Sebastián Dúcky (VTV)   18
Juraj Lutonský (VTV)   17
Martin Macháč (NHA)   16
Sebastián Knob (BRE)   16
Celková tabuľka