VHBL

Karta hráča

 
Jakub Macháč    [SVK]
#10


Štatistika hráča:
Zápasov Zápasov 6
Góly Góly: 1
Asistencie Asistencie: 6
Trestné minúty Trestné minúty: -
Body Body: 7


Súťaž Tím Zápasov Góly Asistencie Trestné minúty Body
Základná časť 2025/2026 Wild Dogs 8 8 5 2 13
Play-off 2025 Wild Dogs 5 4 1 2 5
Základná časť 2024/2025 Wild Dogs 6 1 6 - 7
Play-off 2024 Wild Dogs 6 1 2 2 3
Základná časť 2023/2024 Wild Dogs 10 6 8 4 14
Play-off 2023 Wild Dogs 3 2 2 4 4
Základná časť 2022/2023 Wild Dogs 13 6 5 2 11
Play-off 2022 Wild Dogs 2 1 3 2 4
Základná časť 2021/2022 Wild Dogs 6 3 9 - 12
Play-off 2019 Wild Dogs 6 7 8 4 15
Play-off 2020 Wild Dogs 5 2 9 - 11
Základná časť 2018/2019 Wild Dogs 15 18 13 2 31
Základná časť 2019/2020 Wild Dogs 9 7 13 14 20
Play-off 2018 Wild Dogs 8 6 6 6 12
Základná časť 2017/2018 Wild Dogs 15 18 23 6 41
Play-off 2017 Wild Dogs 4 7 2 8 9
Základná časť 2016/2017 Wild Dogs 10 11 17 2 28
Play-off 2016 Wild Dogs 7 3 1 30 4
Základná časť 2015/2016 Wild Dogs 10 11 16 12 27
Play-off 2015 Wild Dogs 6 2 3 20 5
Základná časť 2014/2015 Wild Dogs 8 6 4 14 10
Play-off 2014 Night Hawks 4 4 4 4 8
Základná časť 2013/2014 Night Hawks 5 4 - 2 4
Spolu za celú kariéru   171 138 160 142 298

Najviac gólov

Filip Tekula (NHA)   23
Andrej Primič (BRE)   13
Lukáš Konečný (BRE)   9
Jakub Macháč (WDO)   8
Sebastián Knob (BRE)   8
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Marek Scheuer (NHA)   12
Marek Krieger (NHA)   11
Peter Barták (BRE)   9
Filip Tekula (NHA)   8
Denis Bartoš (ZAH)   7
Celková tabuľka

Najviac bodov

Filip Tekula (NHA)   31
Marek Scheuer (NHA)   19
Andrej Primič (BRE)   16
Marek Krieger (NHA)   14
Denis Bartoš (ZAH)   14
Celková tabuľka