VHBL

Karta hráča

 
Stolár 
Denis Stolár    [SVK]
#12


Štatistika hráča:
Zápasov Zápasov 5
Góly Góly: 3
Asistencie Asistencie: 1
Trestné minúty Trestné minúty: -
Body Body: 4


Súťaž Tím Zápasov Góly Asistencie Trestné minúty Body
Základná časť 2023/2024 Wild Dogs 5 1 4 - 5
Play-off 2023 Wild Dogs 5 - 1 2 1
Základná časť 2022/2023 Wild Dogs 7 5 7 - 12
Play-off 2022 Wild Dogs 2 - - - -
Základná časť 2021/2022 Wild Dogs 7 - 3 6 3
Play-off 2019 Wild Dogs 3 - 1 - 1
Play-off 2020 Wild Dogs 4 2 1 - 3
Základná časť 2018/2019 Wild Dogs 9 2 10 - 12
Základná časť 2019/2020 Wild Dogs 10 5 3 4 8
Play-off 2018 Wild Dogs 4 - - 2 -
Základná časť 2017/2018 Wild Dogs 15 6 9 2 15
Play-off 2017 Wild Dogs 3 3 1 - 4
Základná časť 2016/2017 Wild Dogs 10 9 8 - 17
Play-off 2016 Wild Dogs 6 2 1 - 3
Základná časť 2015/2016 Wild Dogs 9 7 3 2 10
Play-off 2015 Wild Dogs 6 2 3 - 5
Základná časť 2014/2015 Wild Dogs 12 4 7 - 11
Play-off 2014 Wild Dogs 7 - 2 2 2
Základná časť 2013/2014 Wild Dogs 9 7 7 - 14
Play-off 2013 Wild Dogs - - - - -
Základná časť 2012/2013 Wild Dogs 9 8 5 - 13
Play-off 2012 Wild Dogs 5 3 1 - 4
Základná časť 2011/2012 Wild Dogs 8 4 2 - 6
Play-off 2011 Wild Dogs 5 1 1 - 2
Základná časť 2010/2011 Wild Dogs 9 4 4 - 8
Play-off 2010 Wild Dogs 6 2 3 2 5
Základná časť 2009/2010 Wild Dogs 6 3 4 - 7
Spolu za celú kariéru   181 80 91 22 171

Najviac gólov

Filip Tekula (NHA)   18
Sebastián Knob (BRE)   12
Juraj Lutonský (VTV)   11
Michal Sandanus (VTV)   9
Sebastián Dúcky (VTV)   9
Celková tabuľka

Najlepší­ nahrávač

Martin Macháč (NHA)   10
Marek Scheuer (NHA)   9
Damián Prevaj (BRE)   9
Filip Tekula (NHA)   9
Juraj Paluš (VTV)   8
Celková tabuľka

Najviac bodov

Filip Tekula (NHA)   27
Juraj Lutonský (VTV)   17
Sebastián Knob (BRE)   16
Damián Prevaj (BRE)   15
Marek Scheuer (NHA)   14
Celková tabuľka