P | Tím | Z | Skóre | B | |
1 |
![]() | Wild Dogs | 12 | 83:13 | 35 |
2 |
![]() | HBK Brezová | 11 | 66:34 | 21 |
3 |
![]() | Night Hawks | 11 | 49:39 | 19 |
4 |
![]() | Mighty Snakes | 12 | 41:64 | 9 |
5 |
![]() | HBC Záhumenice | 12 | 22:111 | 0 |
Celková tabuľka |
Stav Finále:Wild Dogs - HBK Brezová (4:2,6:2,5:4pp)3:0 Zápas o tretie miesto: Night Hawks - Mighty Snakes 3:6 Stav semifinálovej série:HBK Brezová - Night Hawks2:1Mighty Snakes - Wild Dogs0:2 |
Súpiska HBC Záhumenice |
![]() |
Zostava | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|
Edo Homola | 2 | - | 1 | 2 | 1 | |||
|
Filip Slávik | 2 | - | - | - | - | |||
|
Lukáš Petráš | 4 | - | 2 | 2 | 2 | |||
|
Patrik Černý | 3 | - | - | - | - | |||
|
Martin Šulgan | 1 | - | - | 6 | - | |||
|
Erik Fabián | 10 | - | - | - | - | |||
|
Timotej Gabriš | 3 | - | 1 | - | 1 | |||
|
Lukáš Jánoška | 3 | 3 | 1 | - | 4 | |||
|
Denis Rybanský | 1 | - | - | - | - | |||
|
Michal Šimo | 8 | - | 2 | 6 | 2 | |||
|
Patrik Masár | 8 | 2 | - | - | 2 | |||
|
Ján Vydarený | 1 | - | - | - | - | |||
|
Lukáš Macháček | 1 | - | - | - | - | |||
|
Teo Teplica | 2 | - | 1 | 4 | 1 | |||
|
Mário Petlák | 13 | 6 | 1 | 10 | 7 | |||
|
Igor Krúpa | [SVK] | 10 | 6 | 3 | - | 9 | ||
|
Martin Janiga | 5 | 1 | 1 | - | 2 | |||
|
Martin Kulich | 12 | 2 | 1 | - | 3 | |||
|
Patrik Radošinský | 11 | 4 | 4 | - | 8 | |||
|
Richard Gabriš | [SVK] | 9 | - | 3 | 8 | 3 | ||
|
Lukáš Hyben | 13 | - | 3 | 10 | 3 | |||
|
Palo Jeřala | 13 | 3 | 3 | 8 | 6 | |||
|
Matúš Sarvaš | 7 | 2 | - | - | 2 | |||
|
Lukáš Podjavorinský | 2 | - | - | - | - |
Návštev dnes: | 20 |
Návštev včera: | 157 |
Návštevy za mesiac: | 177 |
Spolu návštev: | 854061 |
6. kolo |
7. kolo |
BRE | - | WDO | 2:6 |
WDO | - | BRE | 5:4 |
Matej Hejsek (WDO) | 19 | |
Sebastián Knob (BRE) | 14 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 12 | |
Igor Krúpa (ZAH) | 11 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 16 | |
Miroslav Beluský (MSN) | 12 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 11 | |
Peter Barták (BRE) | 11 | |
Marek Krieger (NHA) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 26 | |
Matej Hejsek (WDO) | 24 | |
Sebastián Knob (BRE) | 22 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 21 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 20 |