P | Tím | Z | Skóre | B | |
1 |
![]() | Wild Dogs | 12 | 83:13 | 35 |
2 |
![]() | HBK Brezová | 11 | 66:34 | 21 |
3 |
![]() | Night Hawks | 11 | 49:39 | 19 |
4 |
![]() | Mighty Snakes | 12 | 41:64 | 9 |
5 |
![]() | HBC Záhumenice | 12 | 22:111 | 0 |
Celková tabuľka |
Stav Finále:Wild Dogs - HBK Brezová (4:2,6:2,5:4pp)3:0 Zápas o tretie miesto: Night Hawks - Mighty Snakes 3:6 Stav semifinálovej série:HBK Brezová - Night Hawks2:1Mighty Snakes - Wild Dogs0:2 |
Súpiska HBK Brezová |
![]() |
Zostava | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|
Michal Gavurník | 5 | 2 | 1 | - | 3 | |||
|
Števo Maršo | 7 | - | 1 | - | 1 | |||
|
Peter Barták | 11 | - | 2 | 4 | 2 | |||
|
Damián Prevaj | 14 | 8 | 15 | 4 | 23 | |||
|
Michal Ciran | 1 | 1 | - | - | 1 | |||
|
Tomáš Jamrich | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||
|
Marek Knob | 11 | - | - | - | - | |||
|
Ján Kovačech | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
|
Sebastián Knob | 14 | 18 | 6 | 6 | 24 | |||
|
Patrik Mozolák | 7 | - | - | 6 | - | |||
|
Martin Kubín | 7 | 2 | - | 2 | 2 | |||
|
Peter Babiar | [SVK] | 4 | - | - | - | - | ||
|
Peter Pitorák | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||
|
Jaroslav Mozolák | 14 | - | 4 | 12 | 4 | |||
|
Michal Nosal | 4 | 2 | - | 4 | 2 | |||
|
Michal Mozolák | 15 | 5 | 5 | 2 | 10 | |||
|
Andrej Primič | 15 | 5 | 3 | 12 | 8 | |||
|
Jakub Lang | [SVK] | 5 | 3 | 2 | - | 5 | ||
|
Jozef Pavliš | 7 | - | - | 2 | - | |||
|
Jakub Kuric | 5 | 3 | - | 2 | 3 |
Návštev dnes: | 23 |
Návštev včera: | 157 |
Návštevy za mesiac: | 180 |
Spolu návštev: | 854064 |
6. kolo |
7. kolo |
BRE | - | WDO | 2:6 |
WDO | - | BRE | 5:4 |
Matej Hejsek (WDO) | 19 | |
Sebastián Knob (BRE) | 14 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 12 | |
Igor Krúpa (ZAH) | 11 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 16 | |
Miroslav Beluský (MSN) | 12 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 11 | |
Peter Barták (BRE) | 11 | |
Marek Krieger (NHA) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 26 | |
Matej Hejsek (WDO) | 24 | |
Sebastián Knob (BRE) | 22 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 21 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 20 |