P | Tím | Z | Skóre | B | |
1 |
![]() | Wild Dogs | 12 | 83:13 | 35 |
2 |
![]() | HBK Brezová | 11 | 66:34 | 21 |
3 |
![]() | Night Hawks | 11 | 49:39 | 19 |
4 |
![]() | Mighty Snakes | 12 | 41:64 | 9 |
5 |
![]() | HBC Záhumenice | 12 | 22:111 | 0 |
Celková tabuľka |
Stav Finále:Wild Dogs - HBK Brezová (4:2,6:2,5:4pp)3:0 Zápas o tretie miesto: Night Hawks - Mighty Snakes 3:6 Stav semifinálovej série:HBK Brezová - Night Hawks2:1Mighty Snakes - Wild Dogs0:2 |
Súpiska VTV Flames |
![]() |
Zostava | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|
Martin Bezák | 14 | 5 | 4 | 10 | 9 | |||
|
Kristián Menšík | 4 | - | - | - | - | |||
|
Karol Švajlen | 4 | 5 | 2 | - | 7 | |||
|
Roman Hostinský | 6 | 2 | 3 | - | 5 | |||
|
Michal Beniak | 11 | - | - | - | - | |||
|
Sebastián Dúcky | 15 | 12 | 8 | 10 | 20 | |||
|
Juraj Lutonský | 12 | 15 | 9 | - | 24 | |||
|
Michal Oháňka | 11 | 11 | 6 | 2 | 17 | |||
|
Marián Stríž | 11 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
|
Juraj Paluš | 12 | 3 | 9 | 2 | 12 | |||
|
Peter Zajac | 15 | 7 | 8 | 2 | 15 | |||
|
Martin Mozola | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
|
Miloslav Minárik | 13 | - | 5 | - | 5 | |||
|
Michal Sandanus | 10 | 10 | 5 | - | 15 | |||
|
Dušan Ružička | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
|
Štefan Bencko | 4 | 3 | 1 | - | 4 | |||
|
Pavol Zajac | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | |||
|
Adrián Gergel | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
|
Matúš Bajzík | 4 | - | 1 | - | 1 | |||
|
Samuel Hodál | 4 | 2 | 3 | - | 5 | |||
|
Filip Vaško | 5 | 2 | 1 | - | 3 |
Návštev dnes: | 290 |
Návštev včera: | 481 |
Návštevy za mesiac: | 2614 |
Spolu návštev: | 856498 |
6. kolo |
7. kolo |
BRE | - | WDO | 2:6 |
WDO | - | BRE | 5:4 |
Matej Hejsek (WDO) | 19 | |
Sebastián Knob (BRE) | 14 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 12 | |
Igor Krúpa (ZAH) | 11 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 16 | |
Miroslav Beluský (MSN) | 12 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 11 | |
Peter Barták (BRE) | 11 | |
Marek Krieger (NHA) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 26 | |
Matej Hejsek (WDO) | 24 | |
Sebastián Knob (BRE) | 22 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 21 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 20 |