O týmu Mighty Snakes |
![]() |
|
||
|
Sezóny a súťaže hrané tímamy |
Základná časť 2024/2025 |
Play-off 2025 |
Základná časť 2023/2024 |
Základná časť 2022/2023 |
Play-off 2023 |
Základná časť 2021/2022 |
Play-off 2022 |
Základná časť 2018/2019 |
Play-off 2019 |
Základná časť 2019/2020 |
Play-off 2020 |
Základná časť 2017/2018 |
Základná časť 2016/2017 |
Play-off 2017 |
Základná časť 2015/2016 |
Play-off 2016 |
Základná časť 2014/2015 |
Play-off 2015 |
Základná časť 2013/2014 |
Play-off 2014 |
Základná časť 2012/2013 |
Play-off 2013 |
Základná časť 2011/2012 |
Play-off 2012 |
Základná časť 2010/2011 |
Play-off 2011 |
Základná časť 2009/2010 |
Play-off 2010 |
Celosezónny kalendár |
Sobota 04.september 2021 11:00 | Základná časť 2021/2022 | Mighty Snakes | 5 | - | 1 | Griffins | ||
Sobota 11.september 2021 08:00 | Základná časť 2021/2022 | Mighty Snakes | 2 | - | 4 | Wild Dogs | ||
Sobota 18.september 2021 11:00 | Základná časť 2021/2022 | Ovečkár Záblatie | 4 | - | 3 | Mighty Snakes | ||
Sobota 25.september 2021 08:00 | Základná časť 2021/2022 | Mighty Snakes | 2 | - | 3 | HBC Záhumenice | ||
Sobota 02.október 2021 09:30 | Základná časť 2021/2022 | Mighty Snakes | 1 | - | 2 | HBK Brezová | ||
Sobota 09.október 2021 11:00 | Základná časť 2021/2022 | Griffins | 5 | - | 2 | Mighty Snakes | ||
Sobota 16.október 2021 08:00 | Základná časť 2021/2022 | Mighty Snakes | 3 | - | 2 | Wild Dogs | ||
Sobota 23.október 2021 09:30 | Základná časť 2021/2022 | Mighty Snakes | 2 | - | 6 | Ovečkár Záblatie | ||
Sobota 30.október 2021 11:00 | Základná časť 2021/2022 | HBC Záhumenice | 0 | - | 4 | Mighty Snakes | ||
Sobota 06.november 2021 09:30 | Základná časť 2021/2022 | HBK Brezová | 7 | - | 2 | Mighty Snakes | ||
Sobota 19.marec 2022 09:30 | Základná časť 2021/2022 | Mighty Snakes | 1 | - | 5 | Griffins | ||
Sobota 26.marec 2022 08:00 | Základná časť 2021/2022 | Mighty Snakes | 1 | - | 3 | Wild Dogs | ||
Sobota 09.apríl 2022 11:00 | Základná časť 2021/2022 | Ovečkár Záblatie | 5 | - | 0 | Mighty Snakes | ||
Sobota 16.apríl 2022 08:00 | Základná časť 2021/2022 | Mighty Snakes | 5 | - | 0 | HBC Záhumenice | ||
Sobota 23.apríl 2022 09:30 | Základná časť 2021/2022 | Mighty Snakes | 1 | - | 4 | HBK Brezová | ||
Sobota 30.apríl 2022 11:00 | Play-off 2022 | HBK Brezová | 4 | - | 0 | Mighty Snakes | ||
Sobota 14.máj 2022 08:00 | Play-off 2022 | Mighty Snakes | 2 | - | 1 | HBK Brezová | ||
Nedeľa 15.máj 2022 08:30 | Play-off 2022 | HBK Brezová | 9 | - | 4 | Mighty Snakes |
Kalendár rozhodovania |
Matej Hejsek (WDO) | 19 | |
Sebastián Knob (BRE) | 14 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 12 | |
Igor Krúpa (ZAH) | 11 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 16 | |
Miroslav Beluský (MSN) | 12 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 11 | |
Peter Barták (BRE) | 11 | |
Marek Krieger (NHA) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 26 | |
Matej Hejsek (WDO) | 24 | |
Sebastián Knob (BRE) | 22 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 21 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 20 |