O týmu Night Hawks |
![]() |
|
||
|
Sezóny a súťaže hrané tímamy |
Základná časť 2024/2025 |
Play-off 2025 |
Základná časť 2023/2024 |
Play-off 2024 |
Základná časť 2022/2023 |
Play-off 2023 |
Základná časť 2018/2019 |
Play-off 2019 |
Základná časť 2019/2020 |
Play-off 2020 |
Základná časť 2017/2018 |
Play-off 2018 |
Základná časť 2016/2017 |
Play-off 2017 |
Základná časť 2015/2016 |
Play-off 2016 |
Základná časť 2014/2015 |
Play-off 2015 |
Základná časť 2013/2014 |
Play-off 2014 |
Základná časť 2012/2013 |
Play-off 2013 |
Základná časť 2011/2012 |
Play-off 2012 |
Základná časť 2010/2011 |
Play-off 2011 |
Základná časť 2009/2010 |
Play-off 2010 |
Celosezónny kalendár |
Sobota 24.september 2022 08:00 | Základná časť 2022/2023 | Night Hawks | 4 | - | 1 | Griffins | ||
Sobota 01.október 2022 09:30 | Základná časť 2022/2023 | Ovečkár Záblatie | 4 | - | 3 | Night Hawks | ||
Sobota 08.október 2022 11:00 | Základná časť 2022/2023 | Night Hawks | 8 | - | 1 | HBC Záhumenice | ||
Sobota 22.október 2022 09:30 | Základná časť 2022/2023 | Night Hawks | 3 | - | 2 | Wild Dogs | ||
Sobota 29.október 2022 08:00 | Základná časť 2022/2023 | Mighty Snakes | 3 | - | 4 | Night Hawks | ||
Sobota 19.november 2022 09:30 | Základná časť 2022/2023 | Griffins | 2 | - | 1 | Night Hawks | ||
Sobota 26.november 2022 11:00 | Základná časť 2022/2023 | HBC Záhumenice | 2 | - | 3 | Night Hawks | ||
Sobota 03.december 2022 11:00 | Základná časť 2022/2023 | Night Hawks | 1 | - | 2 | HBK Brezová | ||
Sobota 25.február 2023 11:00 | Základná časť 2022/2023 | Wild Dogs | 5 | - | 0 | Night Hawks | ||
Sobota 04.marec 2023 08:00 | Základná časť 2022/2023 | Night Hawks | 6 | - | 4 | Mighty Snakes | ||
Sobota 25.marec 2023 08:00 | Základná časť 2022/2023 | Night Hawks | 4 | - | 10 | Griffins | ||
Sobota 01.apríl 2023 09:30 | Základná časť 2022/2023 | Ovečkár Záblatie | 1 | - | 8 | Night Hawks | ||
Sobota 08.apríl 2023 11:00 | Základná časť 2022/2023 | Night Hawks | 6 | - | 0 | HBC Záhumenice | ||
Sobota 15.apríl 2023 11:00 | Základná časť 2022/2023 | HBK Brezová | 2 | - | 9 | Night Hawks | ||
Sobota 22.apríl 2023 09:30 | Základná časť 2022/2023 | Night Hawks | 2 | - | 4 | Wild Dogs | ||
Nedeľa 23.apríl 2023 08:00 | Základná časť 2022/2023 | HBK Brezová | 2 | - | 8 | Night Hawks | ||
Sobota 06.máj 2023 08:00 | Základná časť 2022/2023 | Mighty Snakes | 4 | - | 5 | Night Hawks | ||
Nedeľa 14.máj 2023 09:00 | Základná časť 2022/2023 | Night Hawks | 5 | - | 4 | Ovečkár Záblatie | ||
Sobota 20.máj 2023 09:30 | Play-off 2023 | Ovečkár Záblatie | 2 | - | 0 | Night Hawks | ||
Sobota 27.máj 2023 08:00 | Play-off 2023 | Night Hawks | 1 | - | 4 | Ovečkár Záblatie | ||
Sobota 10.jún 2023 09:30 | Play-off 2023 | Night Hawks | 3 | - | 4 | Griffins | ||
Sobota 01.júl 2023 09:30 | Play-off 2023 | Griffins | 2 | - | 7 | Night Hawks | ||
Sobota 08.júl 2023 08:30 | Play-off 2023 | Night Hawks | 5 | - | 4 | Griffins |
Kalendár rozhodovania |
Matej Hejsek (WDO) | 19 | |
Sebastián Knob (BRE) | 14 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 12 | |
Igor Krúpa (ZAH) | 11 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 16 | |
Miroslav Beluský (MSN) | 12 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 11 | |
Peter Barták (BRE) | 11 | |
Marek Krieger (NHA) | 10 |
Kamil Rabatin (WDO) | 26 | |
Matej Hejsek (WDO) | 24 | |
Sebastián Knob (BRE) | 22 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 21 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 20 |