O týmu Wild Dogs |
![]() |
|
||||||
|
Sezóny a súťaže hrané tímamy |
Základná časť 2021/2022 |
Play-off 2022 |
Základná časť 2018/2019 |
Play-off 2019 |
Základná časť 2019/2020 |
Play-off 2020 |
Základná časť 2017/2018 |
Play-off 2018 |
Základná časť 2016/2017 |
Play-off 2017 |
Základná časť 2015/2016 |
Play-off 2016 |
Základná časť 2014/2015 |
Play-off 2015 |
Základná časť 2013/2014 |
Play-off 2014 |
Základná časť 2012/2013 |
Play-off 2013 |
Základná časť 2011/2012 |
Play-off 2012 |
Základná časť 2010/2011 |
Play-off 2011 |
Základná časť 2009/2010 |
Play-off 2010 |
Základná časť 2022/2023 |
Celosezónny kalendár |
Streda 30.november -1 00:00 | Základná časť 2022/2023 | HBC Záhumenice | - | Wild Dogs | ||||
Streda 30.november -1 00:00 | Základná časť 2022/2023 | HBK Brezová | - | Wild Dogs | ||||
Sobota 24.september 2022 09:30 | Základná časť 2022/2023 | Wild Dogs | 15 | - | 0 | HBC Záhumenice | ||
Sobota 15.október 2022 08:00 | Základná časť 2022/2023 | Wild Dogs | 7 | - | 1 | Mighty Snakes | ||
Sobota 22.október 2022 09:30 | Základná časť 2022/2023 | Night Hawks | 3 | - | 2 | Wild Dogs | ||
Sobota 29.október 2022 11:00 | Základná časť 2022/2023 | Wild Dogs | 5 | - | 0 | Griffins | ||
Sobota 05.november 2022 11:00 | Základná časť 2022/2023 | Ovečkár Záblatie | 5 | - | 1 | Wild Dogs | ||
Sobota 12.november 2022 08:00 | Základná časť 2022/2023 | Wild Dogs | 4 | - | 1 | HBK Brezová | ||
Sobota 03.december 2022 08:00 | Základná časť 2022/2023 | Mighty Snakes | 3 | - | 4 | Wild Dogs | ||
Sobota 11.február 2023 09:30 | Základná časť 2022/2023 | Wild Dogs | - | Night Hawks | ||||
Sobota 11.február 2023 11:00 | Základná časť 2022/2023 | Griffins | - | Wild Dogs | ||||
Sobota 18.február 2023 11:00 | Základná časť 2022/2023 | Wild Dogs | - | Ovečkár Záblatie |
Kalendár rozhodovania |
Dávid Chrvala (MSN) | 12 | |
Rado Minárik (OVZ) | 12 | |
Marek Scheuer (NHA) | 8 | |
Filip Vaško (GRI) | 8 | |
Juraj Buranovsky (WDO) | 7 |
Juraj Buranovsky (WDO) | 9 | |
Matej Hejsek (WDO) | 7 | |
Patrik Minárech (OVZ) | 6 | |
Martin Ondriga (GRI) | 6 | |
Miroslav Beluský (MSN) | 5 |
Juraj Buranovsky (WDO) | 16 | |
Dávid Chrvala (MSN) | 15 | |
Rado Minárik (OVZ) | 14 | |
Matej Hejsek (WDO) | 12 | |
Marek Scheuer (NHA) | 10 |