O týmu Wild Dogs |
![]() |
|
||||||
|
Sezóny a súťaže hrané tímamy |
Základná časť 2024/2025 |
Základná časť 2023/2024 |
Play-off 2024 |
Základná časť 2022/2023 |
Play-off 2023 |
Základná časť 2021/2022 |
Play-off 2022 |
Základná časť 2018/2019 |
Play-off 2019 |
Základná časť 2019/2020 |
Play-off 2020 |
Základná časť 2017/2018 |
Play-off 2018 |
Základná časť 2016/2017 |
Play-off 2017 |
Základná časť 2015/2016 |
Play-off 2016 |
Základná časť 2014/2015 |
Play-off 2015 |
Základná časť 2013/2014 |
Play-off 2014 |
Základná časť 2012/2013 |
Play-off 2013 |
Základná časť 2011/2012 |
Play-off 2012 |
Základná časť 2010/2011 |
Play-off 2011 |
Základná časť 2009/2010 |
Play-off 2010 |
Celosezónny kalendár |
Sobota 16.september 2023 08:00 | Základná časť 2023/2024 | Night Hawks | 0 | - | 5 | Wild Dogs | ||
Sobota 30.september 2023 11:00 | Základná časť 2023/2024 | Wild Dogs | 6 | - | 1 | Mighty Snakes | ||
Sobota 07.október 2023 11:00 | Základná časť 2023/2024 | HBC Záhumenice | 1 | - | 6 | Wild Dogs | ||
Sobota 14.október 2023 08:00 | Základná časť 2023/2024 | Wild Dogs | 4 | - | 0 | HBK Brezová | ||
Sobota 21.október 2023 08:00 | Základná časť 2023/2024 | VTV Flames | 2 | - | 3 | Wild Dogs | ||
Sobota 04.november 2023 11:00 | Základná časť 2023/2024 | Mighty Snakes | 0 | - | 7 | Wild Dogs | ||
Sobota 09.marec 2024 11:00 | Základná časť 2023/2024 | Night Hawks | 2 | - | 5 | Wild Dogs | ||
Sobota 16.marec 2024 08:00 | Základná časť 2023/2024 | Wild Dogs | 6 | - | 0 | Mighty Snakes | ||
Sobota 23.marec 2024 09:30 | Základná časť 2023/2024 | HBC Záhumenice | 0 | - | 10 | Wild Dogs | ||
Sobota 30.marec 2024 08:00 | Základná časť 2023/2024 | Wild Dogs | 4 | - | 3 | HBK Brezová | ||
Sobota 06.apríl 2024 09:30 | Základná časť 2023/2024 | VTV Flames | 2 | - | 5 | Wild Dogs | ||
Sobota 13.apríl 2024 11:00 | Základná časť 2023/2024 | Wild Dogs | 4 | - | 5 | VTV Flames | ||
Sobota 13.apríl 2024 12:45 | Základná časť 2023/2024 | Wild Dogs | 15 | - | 0 | HBC Záhumenice | ||
Sobota 20.apríl 2024 11:00 | Základná časť 2023/2024 | Wild Dogs | 0 | - | 5 | Night Hawks | ||
Nedeľa 21.apríl 2024 08:00 | Základná časť 2023/2024 | HBK Brezová | 1 | - | 9 | Wild Dogs | ||
Sobota 27.apríl 2024 08:00 | Play-off 2024 | Wild Dogs | 2 | - | 1 | HBK Brezová | ||
Sobota 04.máj 2024 09:30 | Play-off 2024 | HBK Brezová | 1 | - | 2 | Wild Dogs | ||
Sobota 18.máj 2024 08:00 | Play-off 2024 | VTV Flames | 3 | - | 2 | Wild Dogs | ||
Sobota 25.máj 2024 08:00 | Play-off 2024 | Wild Dogs | 4 | - | 1 | VTV Flames | ||
Sobota 01.jún 2024 08:00 | Play-off 2024 | VTV Flames | 2 | - | 4 | Wild Dogs | ||
Sobota 08.jún 2024 08:00 | Play-off 2024 | Wild Dogs | 0 | - | 1 | VTV Flames | ||
Sobota 15.jún 2024 08:00 | Play-off 2024 | VTV Flames | 2 | - | 5 | Wild Dogs |
Kalendár rozhodovania |
Matej Hejsek (WDO) | 12 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 8 | |
Sebastián Knob (BRE) | 8 | |
Damián Prevaj (BRE) | 7 | |
Filip Vaško (WDO) | 6 |
Kamil Rabatin (WDO) | 13 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 8 | |
Miroslav Beluský (MSN) | 7 | |
Peter Barták (BRE) | 7 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 6 |
Kamil Rabatin (WDO) | 17 | |
Matej Hejsek (WDO) | 16 | |
Lukáš Konečný (BRE) | 14 | |
Lukáš Šlahor (WDO) | 14 | |
Sebastián Knob (BRE) | 12 |