| Štatistika sezóny Asistencie |
| Poradie | Meno: | Tím | Množstvo | ||||
| 1 | Rabatin, Kamil | Wild Dogs | 16 | ||||
| 2 | Beluský, Miroslav | Mighty Snakes | 12 | ||||
| 3 | Šlahor, Lukáš | Wild Dogs | 11 | ||||
| 4 | Barták, Peter | HBK Brezová | 11 | ||||
| 5 | Krieger, Marek | Night Hawks | 10 | ||||
| 6 | Bobek, Michal | Wild Dogs | 9 | ||||
| 7 | Knob, Sebastián | HBK Brezová | 8 | ||||
| 8 | Konečný, Lukáš | HBK Brezová | 8 | ||||
| 9 | Durec, Ivo | Mighty Snakes | 7 | ||||
| 10 | Tekula, Martin | Night Hawks | 7 | ||||
| 11 | Lacho, Jakub | HBK Brezová | 6 | ||||
| 12 | Buranovsky, Juraj | Wild Dogs | 6 | ||||
| 13 | Strapatý, Michal | Night Hawks | 6 | ||||
| 14 | Pitorák, Peter | HBK Brezová | 6 | ||||
| 15 | Macháč, Jakub | Wild Dogs | 6 | ||||
| 16 | Prevaj, Damián | HBK Brezová | 5 | ||||
| 17 | Primič, Andrej | HBK Brezová | 5 | ||||
| 18 | Bursík, Peter | Night Hawks | 5 | ||||
| 19 | Hejsek, Matej | Wild Dogs | 5 | ||||
| 20 | Macháč, Lukáš | Wild Dogs | 4 | ||||
| 21 | Jeřala, Palo | HBC Záhumenice | 4 | ||||
| 22 | Bobek, Tomáš | Wild Dogs | 4 | ||||
| 23 | Scheuer, Marek | Night Hawks | 4 | ||||
| 24 | Krúpa, Igor | HBC Záhumenice | 3 | ||||
| 25 | Chrvala, Jakub | Mighty Snakes | 3 | ||||
| 26 | Nosal, Michal | HBK Brezová | 3 | ||||
| 27 | Macháč, Martin | Night Hawks | 3 | ||||
| 28 | Gabriš, Timotej | HBC Záhumenice | 3 | ||||
| 29 | Mozolák, Jaroslav | HBK Brezová | 3 | ||||
| 30 | Varga, Andrej | Mighty Snakes | 3 | ||||
| 31 | Lutonský, Juraj | Wild Dogs | 3 | ||||
| 32 | Mišovič, Marek | Mighty Snakes | 2 | ||||
| 33 | Švajlen, Karol | Wild Dogs | 2 | ||||
| 34 | Šimo, Jakub | HBC Záhumenice | 2 | ||||
| 35 | Klátik, Martin | Mighty Snakes | 2 | ||||
| 36 | Lukáč, Matej | Mighty Snakes | 2 | ||||
| 37 | Plank, Tomáš | Night Hawks | 2 | ||||
| 38 | Hrdina, Daniel | Mighty Snakes | 2 | ||||
| 39 | Ondriga, Martin | Night Hawks | 2 | ||||
| 40 | Šrámek, Timotej | HBK Brezová | 2 | ||||
| 41 | Čupka, Robert | Night Hawks | 2 | ||||
| 42 | Kobelovský, Viliam | Mighty Snakes | 2 | ||||
| 43 | Gabriš, Richard | HBC Záhumenice | 2 | ||||
| 44 | Gavurník, Michal | HBK Brezová | 1 | ||||
| 45 | Teplica, Teo | HBC Záhumenice | 1 | ||||
| 46 | Kuric, Jakub | HBK Brezová | 1 | ||||
| 47 | Klátik, Andrej | Mighty Snakes | 1 | ||||
| 48 | Tekula, Filip | Night Hawks | 1 | ||||
| 49 | Vaško, Filip | Wild Dogs | 1 | ||||
| 50 | Masár, Michal | HBC Záhumenice | 1 | ||||
| 51 | Chrvala, Dávid | Mighty Snakes | 1 | ||||
| 52 | Maršo, Števo | HBK Brezová | 1 | ||||
| 53 | Kovačech, Ján | HBK Brezová | 1 | ||||
| 54 | Vydarený, Ján | HBC Záhumenice | 1 | ||||
| 55 | Kohút, Gabriel | Wild Dogs | 1 | ||||
| 56 | Lukáč, Peter | Mighty Snakes | 1 | ||||
| 57 | Horina, Peter | Night Hawks | 1 | ||||
| 58 | Jakubec, Viliam | Wild Dogs | 1 | ||||
| 59 | Kopál, Dávid | Wild Dogs | 1 | ||||
| 60 |
| Ottinger, Peter | Mighty Snakes | 1 | |||
| Filip Tekula (NHA) | 23 | |
| Andrej Primič (BRE) | 13 | |
| Lukáš Konečný (BRE) | 9 | |
| Jakub Macháč (WDO) | 8 | |
| Marek Scheuer (NHA) | 7 |
| Marek Scheuer (NHA) | 12 | |
| Marek Krieger (NHA) | 11 | |
| Peter Barták (BRE) | 9 | |
| Filip Tekula (NHA) | 8 | |
| Denis Bartoš (ZAH) | 7 |
| Filip Tekula (NHA) | 31 | |
| Marek Scheuer (NHA) | 19 | |
| Andrej Primič (BRE) | 16 | |
| Marek Krieger (NHA) | 14 | |
| Denis Bartoš (ZAH) | 14 |